2012年欧洲国家大选结果
2012年冰岛总统选举结果
选举时间:2012年6月30日
选民人数:235,784人
有效票数:192,763张
投票率:69.2%
| 候选人 | 得票数(张) | 得票率(%) |
| 奥拉维尔·拉格纳·格里姆松(Ólafur Ragnar Grímsson) | 101,155 | 52.78 |
| 托拉·阿诺斯多蒂尔(Thóra Arnórsdóttir) | 63,997 | 33.16 |
| 阿里·特勒伊斯蒂·格维兹门松(Ari Trausti Guðmundsson) | 16,211 | 8.64 |
| 赫迪斯·索吉尔斯多蒂尔(Herdís Thorgeirsdóttir) | 5,366 | 2.63 |
| 安德烈亚·奥拉夫斯多蒂尔(Andrea Ólafsdóttir) | 4,013 | 1.80 |
| 汉内斯·比亚尔纳松(Hannes Bjarnason) | 2 021 | 0.98 |
资料来源:http://kosningasaga.wordpress.com/forsetakosningar/forsetakosningar-2012/
(秦爱华 供稿)
2012年法国立法选举结果
第一轮投票(2012年6月10日)
登记选民总数:46,082,104人
选票数:26,369,126张
有效票数: 25,952,859张
投票率:57.22%
第二轮投票(2012年6月17日)
登记选民总数:43,233,648人
选票数:23,952,486张
有效票数: 23,029,308张
投票率:55.40%
| 第一轮投票 | 第二轮投票 | 立法选举 总结果 | |||||
| 政治派别 | 得票数(张) | 得票率(%) | 获得议席数 (个) | 得票数(张) | 得票率(%) | 获得议席数(个) | 议席总数(个) |
| 其他极左翼(EXG) | 253,386 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 左翼阵线(FG) | 1,793,192 | 6.91 | -- | 249,498 | 1.08 | 10 | 10 |
| 社会党(SOC) | 7,618,326 | 29.35 | 22 | 9,420,889 | 40.91 | 258 | 280 |
| 左翼激进党 (RDG) | 428,898 | 1.65 | 1 | 538,331 | 2.34 | 11 | 12 |
| 其他左翼 (DVG) | 881,555 | 3.40 | 1 | 709,395 | 3.08 | 21 | 22 |
| 欧洲-生态-绿党 (VEC) | 1,418,264 | 5.46 | 1 | 829,036 | 3.60 | 16 | 17 |
| 地方和分裂主义者 (REG) | 145,809 | 0.56 | 135,312 | 0.59 | 2 | 2 | |
| 其他生态主义者(ECO) | 249,068 | 0.96 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 其他 (AUT) | 133,752 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 法国中间派(CEN)[i] | 458,098 | 1.77 | -- | 113,196 | 0.49 | 2 | 2 |
| 中间派联盟(ALLI) | 156,026 | 0.60 | -- | 123,132 | 0.53 | 2 | 2 |
| 激进党 (PRV) | 321,124 | 1.24 | -- | 311,199 | 1.35 | 6 | 6 |
| 新中间派 (NCE) | 569,897 | 2.20 | 1 | 568,319 | 2.47 | 11 | 12 |
| 人民运动联盟 (UMP) | 7,037,268 | 27.12 | 9 | 8,740,628 | 37.95 | 185 | 194 |
| 其他右翼 (DVD) | 910,034 | 3.51 | 1 | 417,940 | 1.81 | 14 | 15 |
| 国民阵线 (FN) | 3,528,663 | 13.60 | -- | 842,695 | 3.66 | 2 | 2 |
| 其他极右翼 (EXD) | 49,499 | 0.19 | -- | 29,738 | 0.13 | 1 | 1 |
| 577 | |||||||
[1] 即弗朗索瓦·巴耶胡领导的民主运动 资料来源:法国内政部http://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__LG2012/(path)/LG2012/FE.html(2012年7月5日发布)
(彭姝祎 供稿)
2012年法国总统选举结果
第一轮投票(2012年4月22日)
登记选民总数:46,028,542人
选票数:36,584,399张
有效票数: 35,883,209张
投票率:79.48%
| 候选人 | 性别 | 党派 | 得票数(张) | 得票率(%) |
| 爱娃·若丽 | 女 | 绿党 | 828,345 | 2.31 |
| 玛丽娜·勒庞 | 女 | 国民阵线 | 6,421,426 | 17.90 |
| 尼古拉·萨科齐 | 男 | 人民运动联盟 | 9,753,629 | 27.18 |
| 让-吕克·梅朗 | 男 | 左翼阵线 | 3,984,822 | 11.10 |
| 菲利普·博图 | 男 | 新反资本主义党 | 411,160 | 1.15 |
| 娜塔利·阿尔托 | 女 | 工人斗争 | 202,548 | 0.56 |
| 雅克·舍米納德 | 男 | 团结与进步 | 89,545 | 0.25 |
| 弗朗索瓦·巴耶胡 | 男 | 民主运动 | 3,275,122 | 9.13 |
| 尼古拉·杜邦-爱安 | 男 | 起来,共和国 | 643,907 | 1.79 |
| 弗朗索瓦·奥朗德 | 男 | 社会党 | 10,272,705 | 28. 63 |
资料来源:法国内政部 http://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__PR2012/(path)/PR2012/FE.html (2012年7月5日发布)
第二轮投票(2012年5月6日)
登记选民总数:46,066,307人
选票数:37,016,309张
有效票数: 34,861,353张
投票率:80.35%
| 候选人 | 得票数(张) | 得票率(%) |
| 弗朗索瓦·奥朗德 | 18,000,668 | 51.64 |
| 尼古拉·萨科奇 | 16,860,685 | 48.36 |
资料来源:法国内政部 http://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__PR2012/(path)/PR2012/FE.html(
(彭姝祎 供稿)
2012年芬兰总统选举结果
第一轮投票(2012年1月22日)
选民人数:3,070,429人(第一轮投票)
有效票数:3,060,771票(第一轮投票)
投票率: 72.8%(第一轮投票)
第二轮投票(2012年2月5日)
选民人数:2,904,886
有效票数:2,879,753
投票率:68.9%
| 候选人 | 政党名称 | 第一轮投票 | 第二轮投票 | ||
| 得票数(张) | 得票率(%) | 得票数(张) | 得票率(%) | ||
| 绍利·尼尼斯托 (Sauli Niinistö) | 民族联合党 (National Coalition Party) | 1,131,254 | 37.0 | 1,802,328 | 62.6 |
| 佩卡·哈维斯托(Pekka Haavisto) | 绿色联盟 (Green League) | 574,275 | 18.8 | 1,077,425 | 37.4 |
| 帕沃·韦于吕宁(Paavo Väyrynen) | 芬兰中间党 (Centre Party) | 536,555 | 17.5 | ||
| 蒂莫·索伊尼 (Timo Soini) | 正统芬兰人党 (True Finns) | 287,571 | 9.4 | ||
| 帕沃·利波宁 (Paavo Lipponen) | 芬兰社会民主党(Social Democratic Party) | 205,111 | 6.7 | ||
| 帕沃·阿尔欣迈基(Paavo Arhinmäki) | 芬兰左翼联盟 (Left Alliance) | 167,663 | 5.5 | ||
| 埃娃·比奥代 (Eva Biaudet) | 瑞典族人民党 (Swedish People's Party) | 82,598 | 2.7 | ||
| 萨里·埃萨扬 (Sari Essayah) | 芬兰基督教民主党 (Christian Democrats) | 75,744 | 2.5 | ||
资料来源:http://192.49.229.35/TP2012K1/s/tulos/tulos_kokomaa.html和 http://192.49.229.35/TP2012K2/e/tulos/tulos_kokomaa.html
(秦爱华 供稿)
2012年黑山议会选举结果
选举日期:2012年10月14日
注册选民总数:514,055人
投票数:368,476张
投票率:72.79%(官方统计结果与实际计算(71.68%)有差异)
| 党派 | 票数(张) | 得票率(%) | 获得议席(个) |
| 以社会主义者民主党为首的竞选联盟 | 165,380 | 46.33 | 39 |
| 以变革运动为首的竞选联盟 | 82,752 | 23.18 | 20 |
| 社会主义者人民党 | 40,079 | 11.23 | 9 |
| 积极的黑山 | 29,885 | 8.37 | 7 |
| 波什尼亚克党 | 15,124 | 4.24 | 3 |
| 塞尔维亚统一 | 5,275 | 1.48 | -- |
| 为了统一党 | 5,244 | 1.47 | -- |
| 阿尔巴尼亚联合党 | 3,845 | 1.08 | -- |
| 塞尔维亚民族联盟 | 3,085 | 0.86 | -- |
| 阿尔巴尼亚民族联盟 | 2,852 | 0.80 | -- |
| 克罗地亚文明倡议 | 1,514 | 0.42 | -- |
| 团结党 | 1,384 | 0.39 | -- |
| 总计 | 362,72 | 100 | 79 |
资料来源:http://www.electionguide.org/results.php?ID=2058
(刘作奎 供稿)
2012年塞尔维亚议会选举结果
选举日期:
注册选民总数:6,770,013人
投票数:3,911,136张
投票率:57.77%
| 政党名称 | 票数(张) | 得票率(%) | 获得议席(个) |
| 以塞尔维亚进步党为首的竞选联盟 | 940,659 | 24.04 | 73 |
| 以民主党为首的竞选联盟 | 863,294 | 22.11 | 67 |
| 塞尔维亚社会党等组成的政党联盟 | 567,689 | 14.53 | 44 |
| 塞尔维亚民主党 | 273,532 | 7.00 | 21 |
| U-Turn政党联盟 | 255,546 | 6.52 | 19 |
| 塞尔维亚地区联合党 | 216,666 | 5.49 | 16 |
| 伏伊伏丁那匈牙利人联盟 | 68.323 | 1.77 | 5 |
| Sandzak民主行动党 | 27,708 | 0.69 | 2 |
| All Together政党联盟 | 24,993 | 0.63 | 1 |
| 阿尔巴尼亚Presevo峡谷联盟 | 13,384 | 0.30 | 1 |
| 总计 | 3,911,136 | 100 | 250 |
资料来源: http://www.nsd.uib.no/european_election_database/election_types/parliamentary_elections.html http://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_parliamentary_election,_2012
(刘作奎 供稿)
2012年塞尔维亚总统选举结果
第一轮投票(2012年5月6日)
登记投票人数:7,026,579人
投票数:3,911,136张
投票率:57.77%(官方提供结果与实际计算结果(55.66%)存在差异)
第二轮投票(2012年5月20日)
登记投票人数:6,771,479人
投票数:3,132,679张
投票率:46.26%
资料来源:http://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_presidential_election,_2012
(刘作奎 供稿)
2012年斯洛伐克议会选举结果
选举日期:2012年3月10日
登记选民数:4,392,451人
参加投票人数:2,596,443人
有效票数:2,553,726张
投票率:59.11%
有效率:98.43%
议席总数:150
| 政党名称 | 得票数(张) | 得票率(%) | 获得议席数(个) |
| 方向-社会民主党 | 1,134,280 | 44.41 | 83 |
| 基督教民主运动党 | 225,361 | 8.82 | 16 |
| 自由人和独立人组织 | 218,537 | 8.55 | 16 |
| Most-Hid党 | 176,088 | 6.89 | 13 |
| 斯洛伐克民主基督教联盟 | 155,744 | 6.09 | 11 |
| 自由团结党 | 150,266 | 5.88 | 11 |
资料来源:斯洛伐克中央选举委员会,http://www.volbysr.sk/nrsr2010/menu/indexV_en.html
(傅聪 供稿)
登记选民人数:12,689,810人
选票数:9,462,223张
投票率:74.6%
有效票数:9,424,235张
有效票率:99.6%
无效票数:37,988张
无效票率:0.4%
| 政党名称 | 得票数(张) | 得票率(%) | 获得议席数(个) |
| 自由民主人民党(VVD) | 2,504,948 | 26.6 | 41 |
| 工党(PvdA) | 2,340,750 | 24.8 | 38 |
| 新自由党(PVV) | 950,263 | 10.1 | 15 |
| 社会党(SP) | 909,853 | 9.7 | 15 |
| 基督教民主联盟(CDA) | 801,620 | 8.5 | 13 |
| 六六民主党(D66) | 757,091 | 8.0 | 12 |
| 基督教联盟(CU) | 294,586 | 3.1 | 5 |
| 绿色左翼联盟(GL) | 219,896 | 2.3 | 4 |
| 政治革新党(SGP) | 196,780 | 2.1 | 3 |
| 保护动物党(PvdD) | 182,162 | 1.9 | 2 |
| 50PLUS党(50PLUS) | 177,631 | 1.9 | 2 |
| 荷兰海盗党(PPNL) | 30,600 | 0.3 | 0 |
| 其它 | 58,055 | 0.6 | 0 |
资料来源:http://electionresources.org/nl/house.php?election=2012 (
2012年6月希腊议会选举结果
选民人数:9,947,876人
选票数:6,216,798张
有效票数:6,155,464张
投票率:62.49%
| 政党名称 | 得票数(张) | 得票率(%) | 获得议席数(个) |
| 新民主党(ND) | 1,825,497 | 29.66 | 129 |
| 激进左翼联盟(SYRIZA) | 1,655,022 | 26.89 | 71 |
| 泛希腊社会主义运动党(PASOK) | 756,024 | 12.28 | 33 |
| 独立希腊人党(ANEL) | 462,406 | 7.51 | 20 |
| 金色黎明党(XA) | 426,025 | 6.92 | 18 |
| 民主左翼党(DIMAR) | 384,986 | 6.25 | 17 |
| 希腊共产党,(KKE) | 277,227 | 4.5 | 12 |
| 其他 | 368,277 | 5.99 | 0 |
资料来源:http://ekloges.ypes.gr/v2012b/public/index.html?lang=en#{"cls":"main","params":{}}(